Gesamtstand
SOLARLIGA BREMEN – Der Gesamtstand
Hinweise zum Bewertungssystem
| Nr. | Punkte | Stadtteil | Solarstrom Leistung in kW |
Solarwärme Fläche in m² |
Anzahl Anlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230.90 | Bremerhaven / Schiffdorferdamm | 183.18 | 0.00 | 9 |
| 2 | 28.10 | Bremen / Vegesack | 191.72 | 33.10 | 7 |
| 3 | 25.80 | Bremen / Gröpelingen | 214.40 | 11.60 | 3 |
| 4 | 16.90 | Bremen / Horn-Lehe | 35.20 | 85.28 | 6 |
| 5 | 15.90 | Bremerhaven / Surheide | 6.50 | 6.00 | 2 |
| 6 | 12.20 | Bremen / Vahr | 99.00 | 0.00 | 3 |
| 7 | 12.00 | Bremen / Woltmershausen | 17.60 | 27.00 | 4 |
| 8 | 11.40 | Bremen / Blumenthal | 39.02 | 62.73 | 10 |
| 9 | 11.40 | Bremen / Blockland | 0.00 | 4.50 | 1 |
| 10 | 11.00 | Bremen / Östliche Vorstadt | 34.59 | 52.22 | 11 |
| 11 | 9.00 | Bremerhaven / Leherheide | 46.09 | 0.00 | 3 |
| 12 | 9.00 | Bremen / Hemelingen | 47.48 | 47.90 | 11 |
| 13 | 8.80 | Bremerhaven / Lehe | 56.56 | 17.30 | 7 |
| 14 | 8.70 | Bremerhaven / Wulsdorf | 5.99 | 29.00 | 4 |
| 15 | 8.00 | Bremen / Findorff | 17.91 | 42.53 | 9 |
| 16 | 6.40 | Bremen / Huchting | 13.29 | 51.36 | 6 |
| 17 | 5.50 | Bremen / Schwachhausen | 5.09 | 98.70 | 13 |
| 18 | 5.40 | Bremen / Walle | 1.98 | 95.00 | 4 |
| 19 | 5.10 | Bremen / Burglesum | 6.47 | 73.22 | 6 |
| 20 | 3.20 | Bremen / Mitte | 15.42 | 0.00 | 5 |
| 21 | 3.00 | Bremen / Borgfeld | 0.00 | 21.34 | 3 |
| 22 | 2.20 | Bremen / Obervieland | 3.20 | 30.80 | 6 |
| 23 | 2.10 | Bremen / Osterholz | 3.58 | 30.00 | 3 |
| 24 | 1.60 | Bremen / Neustadt | 0.00 | 69.66 | 8 |
| 25 | 1.40 | Bremerhaven / Mitte | 5.00 | 0.00 | 1 |
| 26 | 1.20 | Bremen / Oberneuland | 0.00 | 14.54 | 3 |
| 27 | 1.00 | Bremerhaven / Geestemünde | 9.50 | 0.00 | 1 |
| 28 | 0.00 | Bremerhaven / Weddewarden | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 29 | 0.00 | Bremerhaven / Fischereihafen | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30 | 0.00 | Bremen / Strom | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 31 | 0.00 | Bremen / Seehausen | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 32 | 0.00 | Bremen / Häfen | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SUMME: | 1058.77 | 903.78 | 149 |

