Solarstrom
SOLARLIGA BREMEN – Solarstromanlagen
Hinweise zum Bewertungssystem
| Nr. | Punkte | Stadtteil | Leistung in kW | Modulfläche in m² | Anzahl Anlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230.90 | Bremerhaven / Schiffdorferdamm | 183.18 | 2490 | 9 |
| 2 | 20.50 | Bremen / Gröpelingen | 214.40 | 2087 | 2 |
| 3 | 18.50 | Bremen / Vegesack | 191.72 | 403 | 3 |
| 4 | 12.20 | Bremen / Vahr | 99.00 | 792 | 3 |
| 5 | 9.00 | Bremerhaven / Leherheide | 46.09 | 390 | 3 |
| 6 | 6.80 | Bremerhaven / Surheide | 6.50 | 65 | 1 |
| 7 | 5.10 | Bremerhaven / Lehe | 56.56 | 438 | 5 |
| 8 | 4.90 | Bremen / Horn-Lehe | 35.20 | 273 | 3 |
| 9 | 4.20 | Bremen / Woltmershausen | 17.60 | 142 | 2 |
| 10 | 4.00 | Bremen / Blumenthal | 39.02 | 356 | 4 |
| 11 | 3.90 | Bremen / Östliche Vorstadt | 34.59 | 653 | 4 |
| 12 | 3.80 | Bremen / Hemelingen | 47.48 | 547 | 6 |
| 13 | 3.20 | Bremen / Mitte | 15.42 | 178 | 5 |
| 14 | 2.30 | Bremen / Findorff | 17.91 | 140 | 3 |
| 15 | 1.80 | Bremerhaven / Wulsdorf | 5.99 | 46 | 1 |
| 16 | 1.50 | Bremen / Huchting | 13.29 | 106 | 4 |
| 17 | 1.40 | Bremerhaven / Mitte | 5.00 | 50 | 1 |
| 18 | 1.00 | Bremerhaven / Geestemünde | 9.50 | 95 | 1 |
| 19 | 0.60 | Bremen / Burglesum | 6.47 | 50 | 3 |
| 20 | 0.50 | Bremen / Schwachhausen | 5.09 | 50 | 3 |
| 21 | 0.30 | Bremen / Osterholz | 3.58 | 27 | 2 |
| 22 | 0.30 | Bremen / Obervieland | 3.20 | 26 | 1 |
| 23 | 0.20 | Bremen / Walle | 1.98 | 18 | 1 |
| 24 | 0.00 | Bremerhaven / Weddewarden | 0.00 | 0 | 0 |
| 25 | 0.00 | Bremerhaven / Fischereihafen | 0.00 | 0 | 0 |
| 26 | 0.00 | Bremen / Strom | 0.00 | 0 | 0 |
| 27 | 0.00 | Bremen / Seehausen | 0.00 | 0 | 0 |
| 28 | 0.00 | Bremen / Oberneuland | 0.00 | 0 | 0 |
| 29 | 0.00 | Bremen / Neustadt | 0.00 | 0 | 0 |
| 30 | 0.00 | Bremen / Häfen | 0.00 | 0 | 0 |
| 31 | 0.00 | Bremen / Borgfeld | 0.00 | 0 | 0 |
| 32 | 0.00 | Bremen / Blockland | 0.00 | 0 | 0 |

