Solarwärme
SOLARLIGA BREMEN – Solarwärmeanlagen
Hinweise zum Bewertungssystem
| Nr. | Punkte | Stadtteil | Kollektorfläche in m² | Speicher in Liter | Anzahl Anlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.4 | Bremen / Blockland | 4.5 | 300 | 1 |
| 2 | 3.6 | Bremen / Horn-Lehe | 85.3 | 12170 | 5 |
| 3 | 3.5 | Bremen / Walle | 95.0 | 5250 | 4 |
| 4 | 3.0 | Bremen / Borgfeld | 21.3 | 1450 | 3 |
| 5 | 2.7 | Bremen / Schwachhausen | 98.7 | 4931 | 12 |
| 6 | 2.6 | Bremerhaven / Wulsdorf | 29.0 | 1210 | 3 |
| 7 | 2.2 | Bremen / Burglesum | 73.2 | 4292 | 6 |
| 8 | 2.0 | Bremen / Woltmershausen | 27.0 | 1450 | 2 |
| 9 | 1.9 | Bremerhaven / Surheide | 6.0 | 210 | 1 |
| 10 | 1.9 | Bremen / Blumenthal | 62.7 | 4300 | 7 |
| 11 | 1.8 | Bremen / Östliche Vorstadt | 52.2 | 2950 | 7 |
| 12 | 1.7 | Bremen / Huchting | 51.4 | 3500 | 4 |
| 13 | 1.7 | Bremen / Findorff | 42.5 | 3430 | 7 |
| 14 | 1.6 | Bremen / Neustadt | 69.7 | 3850 | 8 |
| 15 | 1.2 | Bremen / Oberneuland | 14.5 | 1020 | 3 |
| 16 | 1.1 | Bremen / Hemelingen | 47.9 | 3400 | 8 |
| 17 | 1.0 | Bremen / Vegesack | 33.1 | 1970 | 4 |
| 18 | 0.9 | Bremen / Obervieland | 30.8 | 1750 | 5 |
| 19 | 0.8 | Bremen / Osterholz | 30.0 | 1850 | 3 |
| 20 | 0.5 | Bremerhaven / Lehe | 17.3 | 1000 | 3 |
| 21 | 0.3 | Bremen / Gröpelingen | 11.6 | 770 | 2 |
| 22 | 0.0 | Bremerhaven / Weddewarden | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | 0.0 | Bremerhaven / Schiffdorferdamm | 0.0 | 0 | 0 |
| 24 | 0.0 | Bremerhaven / Mitte | 0.0 | 0 | 0 |
| 25 | 0.0 | Bremerhaven / Leherheide | 0.0 | 0 | 0 |
| 26 | 0.0 | Bremerhaven / Geestemünde | 0.0 | 0 | 0 |
| 27 | 0.0 | Bremerhaven / Fischereihafen | 0.0 | 0 | 0 |
| 28 | 0.0 | Bremen / Vahr | 0.0 | 0 | 0 |
| 29 | 0.0 | Bremen / Strom | 0.0 | 0 | 0 |
| 30 | 0.0 | Bremen / Seehausen | 0.0 | 0 | 0 |
| 31 | 0.0 | Bremen / Mitte | 0.0 | 0 | 0 |
| 32 | 0.0 | Bremen / Häfen | 0.0 | 0 | 0 |

